Печи Kastor
Производители печей Kastor (Финляндия) имеют более 100 лет опыта в данной сфере. Печи отличаются качеством изготовления, продуманности всех деталей и долголетним сроком службы. Ознакомьтесь с основными преимуществами печей Kastor. | Технические преимущества : |
1. Вместительное отделение для камней - для получения максимально мягкого и насыщенного пара. | |
2. Уникальная система циркуляции воздуха Coanda. (Между наружным кожухом корпуса имеются воздушные каналы, по которым нагретый топкой воздух поднимается через щели в отделение для камней. В результате происходит быстрое и равномерное нагревание камней, что в свою очередь обеспечивает большое количество пара и эффективную циркуляцию нагретого воздуха в сауне.) | |
3. Направляющая воздух пластина - защищает от огня, предотвращая эрозионное изнашивание топки, делая ее более прочной и долговечной. | |
4. Дверца из стеклокерамики, способная выдержать температуру до 800С | |
5. Крепкая дверная рама | |
6. Только качественная сталь финского проката 8 мм | |
7. Наружный кожух выполнен из коррозийно-стойкого сплава | |
![]() | Дровяная печь Kastor Karhu 20 JKПроизводитель: Kastor (Финляндия) Тип печи для бани: Дровяная Ширина: 48 см Высота: 78 см Глубина: 48 см Диаметр дымохода: 10.4 см Вес без камней: 65 кг Вес камней: 60 кг Мощность: 18 кВт Объем парилки: 8-20 м³ Материал: Чугун, Сталь Цена: 49744 руб. |
![]() | Дровяная печь Karhu 27 JKПроизводитель: Kastor (Финляндия) Тип печи для бани: Дровяная Ширина: 48 см Высота: 92 см Глубина: 50 см Диаметр дымохода: 13 см Вес без камней: 74 кг Вес камней: 65 кг Мощность: 20 кВт Объем парилки: 17-27 м³ Материал: Чугун, Сталь Цена: 58708 руб. |
![]() | Дровяная печь Kastor Saga 20/ Saga 27Производитель: Kastor (Финляндия) Тип печи для бани: Дровяная Ширина: 60 см Высота: 82 см Глубина: 58 см Диаметр дымохода: 10.4 см Вес без камней: 82 кг Вес камней: 150 кг Мощность: 18 кВт Объем парилки: 8-20 м³/ 17-27 м3 Материал: Чугун, Сталь Цена: Saga 20 - 62113 руб. / Saga 27 - 76772 руб. |
![]() | Дровяная печь Kastor Saga 20 JK/ Saga 27 JKПроизводитель: Kastor (Финляндия) Тип печи для бани: Дровяная Ширина: 60 см Высота: 82 см Глубина: 58 см Диаметр дымохода: 10.4 см Вес без камней: 87 кг Вес камней: 150 кг Мощность: 18 кВт Объем парилки: 8-20 м³/ 17-27 м3 Материал: Чугун, Сталь Цена: Saga 20 JK - 71071 руб./ Saga 27 JK - 83360 руб. |
![]() | Дровяная печь Kastor Saga 20 KSIL/ Saga 27 KSILПроизводитель: Kastor (Финляндия) Тип печи для бани: Дровяная Ширина: 60 см Высота: 82 см Глубина: 58 см Диаметр дымохода: 10.4 см Вес без камней: 92 кг Вес камней: 150 кг Мощность: 18 кВт Объем парилки: 8-20 м³/ 17-27 м3 Материал: Чугун, Сталь Цена: Saga 20 KSIL - 99500 руб./ Saga 27 KSIL - 108976 руб.. |
![]() | Дровяная печь Kastor Saga 20 TSI/ Saga 27 TSIПроизводитель: Kastor (Финляндия) Тип печи для бани: Дровяная Ширина: 60 см Высота: 82 см Глубина: 58 см Диаметр дымохода: 12.9 см Вес без камней: 82 кг Вес камней: 150 кг Мощность: 18 кВт Объем парилки: 8-20 м³/ 17-27 м3 Материал: Чугун, Сталь Цена: Saga 20 TSI - 123042 руб./ Saga 27 TSI - 130741 руб. |
Печи в облицовке из талькохлорита
![]() | Печь Kastor KS Прима-Люкс JT в талькомагнезите с открытым контуром камней. |
Наименование | Мощность, кВт | Объём парилки, м3 | Камни, кг | Вес печи, кг | Габаритные размеры облицовки, мм | Цена, руб |
KASTOR KS-20 | 16 | 8.0 - 20.0 | 60-65 | 310 | 580х540х900 | 135 207 |
KASTOR KS-27 | 20 | 17.0 - 27.0 | 65-70 | 372 | 580х540х1040 | 145 626 |
![]() | Печь KASTOR KS JK Прима-Люкс в талькомагнезите с открытым контуром камней. |
Наименование | Мощность, кВт | Объём парилки, м3 | Камни, кг | Вес печи, кг | Габаритные размеры облицовки, мм | Цена, руб |
KASTOR KS-20 JK | 16 | 8.0 - 20.0 | 60-65 | 337 | 580х540х900 | 135 479 |
KASTOR KS-27 JK | 20 | 17.0 - 27.0 | 65-70 | 377 | 580х540х1040 | 146 714 |
![]() | Печь KASTOR в талькомагнезите модельный ряд "ПРЕЗИДЕНТ" с закрытым контуром камней. |
Наименование | Мощность, кВт | Объём парилки, м3 | Камни, кг | Вес печи, кг | Габаритные размеры облицовки, мм | Цена, руб |
ПРЕЗИДЕНТ KSiL 20 JK | 16 | 8.0 - 20.0 | 60-65 | 410 | 630х620х1000 | 203 770р. |
ПРЕЗИДЕНТ KSiL 27 JK | 20 | 17.0 - 27.0 | 65-70 | 440 | 660х640х1170 | 209 491р. |
ПРЕЗИДЕНТ KS 20 | 16 | 8.0 - 20.0 | 60-65 | 510 | 660х640х1050 | 158 074р. |
ПРЕЗИДЕНТ KS 27 | 20 | 17.0 - 27.0 | 60-65 | 530 | 660х640х1170 | 169 565р. |
ПРЕЗИДЕНТ KS 20 JK | 18 | 8.0 - 20.0 | 60-65 | 405 | 630х620х1000 | 158 346р. |
ПРЕЗИДЕНТ KS 27 JK | 20 | 17.0 - 27.0 | 60-65 | 430 | 660х640х1170 | 170 653р. |
![]() | Печь KASTOR в талькомагнезите модельный ряд "РУССКИЙ ВАРИАНТ" с закрытым контуром камней. |
Наименование | Мощность, кВт | Объём парилки, м3 | Камни, кг | Вес печи, кг | Габаритные размеры облицовки, мм | Цена, руб |
KASTOR KSiL-20 JK | 16 | 8.0 - 20.0 | 120 | 470 | 640х660х1400 | 248 484 |
KASTOR KSiL-27 JK | 20 | 17.0 - 27.0 | 140 | 550 | 620х645х158 | 261 088 |
Также мы готовы предложить фасады из талькохлорита для отделки портала выносной топки. Фасад может быть выполнен любого размера - под заказ. Срок изготовления 3-4 рабочих дня. 8(495)329-41-62